Borsa İstanbul’da işlem yaparken en yüksek işlem hacmine ve piyasa değerine sahip şirketleri takip etmek, doğru bir portföy stratejisi oluşturmanın ilk adımıdır. Bu doğrultuda yatırımcıların en çok merak ettiği BIST 100 hisseleri hangileri sorusu, piyasanın genel yönünü çizen en güçlü şirketlerin belirlenmesi açısından kritik bir öneme sahiptir. BIST 100 hisseleri listesini ve bu şirketlerin faaliyet gösterdikleri ana sektörleri aşağıda inceleyebilirsiniz.
BIST 100 Hisseleri Listesi
| Hisse Senedi | Marka | Sektör |
|---|---|---|
| ADESE | Adese Gayrimenkul | Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı |
| AEFES | Anadolu Efes | Gıda ve İçecek |
| AFYON | Afyon Çimento | Çimento ve Toprak Sanayii |
| AGROT | Agrotech Yüksek Teknoloji | Teknoloji ve Tarım |
| AHGAZ | Ahlatcı Doğal Gaz | Enerji ve Gaz Dağıtımı |
| AKBNK | Akbank | Bankacılık |
| AKCNS | Akçansa | Çimento ve Toprak Sanayii |
| AKFGY | Akfen GYO | Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı |
| AKFYE | Akfen Yenilenebilir Enerji | Yenilenebilir Enerji |
| AKSA | Aksa Akrilik | Kimya ve Tekstil |
| AKSEN | Aksa Enerji | Enerji Üretimi |
| ALARK | Alarko Holding | Holding |
| ALBRK | Albaraka Türk | Bankacılık |
| ALFAS | Alfa Solar Enerji | Yenilenebilir Enerji ve Teknoloji |
| ALGYO | Alarko GYO | Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı |
| ANELE | Anel Elektrik | Elektrik ve İnşaat Taahhüt |
| ANSGR | Anadolu Sigorta | Sigortacılık |
| ARCLK | Arçelik | Dayanıklı Tüketim Malları |
| ASELS | Aselsan | Savunma Sanayii ve Elektronik |
| ASTOR | Astor Enerji | Elektrik Ekipmanları Sanayii |
| BERA | Bera Holding | Holding |
| BFREN | Bosch Fren Sistemleri | Otomotiv Yan Sanayii |
| BIENY | Bien Yapı Ürünleri | İnşaat Malzemeleri ve Seramik |
| BIMAS | BİM Mağazalar | Perakende Ticaret |
| BRSAN | Borusan Boru | Metal Sanayii ve Boru Üretimi |
| BRYAT | Borusan Yatırım Pazarlama | Holding ve Yatırım |
| BSOKE | Batısöke Çimento | Çimento ve Toprak Sanayii |
| BTCIM | Batıçim Çimento | Çimento ve Toprak Sanayii |
| BUCIM | Bursa Çimento | Çimento ve Toprak Sanayii |
| CANTE | Çan2 Termik | Enerji Üretimi |
| CCOLA | Coca-Cola İçecek | Gıda ve İçecek |
| CIMSA | Çimsa | Çimento ve Toprak Sanayii |
| CONSE | Consus Enerji | Yenilenebilir Enerji |
| CWENE | CW Enerji | Yenilenebilir Enerji ve Teknoloji |
| DOAS | Doğuş Otomotiv | Otomotiv Ticaret ve Servis |
| DOHOL | Doğan Holding | Holding |
| ECILC | Eczacıbaşı İlaç | İlaç ve Sağlık |
| ECZYT | Eczacıbaşı Yatırım | Holding ve Yatırım |
| EGEEN | Ege Endüstri | Otomotiv Yan Sanayii |
| EKGYO | Emlak Konut GYO | Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı |
| ENJSA | Enerjisa Enerji | Elektrik Dağıtım ve Enerji |
| ENKAI | Enka İnşaat | İnşaat ve Taahhüt |
| EREGL | Ereğli Demir Çelik | Demir-Çelik Sanayii |
| ESEN | Esenboğa Elektrik | Yenilenebilir Enerji |
| EUPWR | Europower Enerji | Enerji ve Elektrik Ekipmanları |
| FROTO | Ford Otomotiv | Otomotiv Sanayii |
| GARAN | Garanti BBVA | Bankacılık |
| GENIL | Gen İlaç | İlaç ve Sağlık |
| GESAN | Girişim Elektrik Sanayi | Elektrik Taahhüt ve Enerji |
| GUBRF | Gübre Fabrikaları | Kimya ve Gübre Sanayii |
| GWIND | Galata Wind Enerji | Yenilenebilir Enerji |
| HEKTS | Hektaş | Tarım ve Kimya Sanayii |
| IEYHO | Işıklar Enerji Yapı Holding | Holding |
| IPEKE | İpek Doğal Enerji | Madencilik ve Enerji |
| ISCTR | İş Bankası (C) | Bankacılık |
| ISGYO | İş GYO | Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı |
| ISMEN | İş Yatırım Menkul Değerler | Finansal Hizmetler ve Aracı Kurum |
| IZMDC | İzmir Demir Çelik | Demir-Çelik Sanayii |
| KARDMD | Kardemir (D) | Demir-Çelik Sanayii |
| KAYSE | Kayseri Şeker Fabrikası | Gıda Sanayii |
| KCHOL | Koç Holding | Holding |
| KENT | Kent Gıda | Gıda Sanayii |
| KONTR | Kontrolmatik Teknoloji | Mühendislik, Enerji ve Teknoloji |
| KORDS | Kordsa Teknik Tekstil | Tekstil ve Endüstriyel Güçlendirme |
| KOZAL | Koza Altın İşletmeleri | Madencilik |
| KOZAA | Koza Anadolu Metal | Madencilik ve Metal Sanayii |
| KPOWR | Kalekim / Kaleseramik | İnşaat Malzemeleri ve Seramik |
| LMKDC | Limak Doğu Anadolu Çimento | Çimento ve Toprak Sanayii |
| MAVI | Mavi Giyim | Hazır Giyim ve Perakende |
| MGROS | Migros | Perakende Ticaret |
| MIATK | Mia Teknoloji | Yazılım ve Bilişim Teknolojileri |
| NETAS | Netaş Telekomünikasyon | Telekomünikasyon Teknolojileri |
| ODINE | Odine Teknoloji | Yazılım ve Telekomünikasyon |
| ODAS | Odaş Elektrik | Enerji Üretimi ve Madencilik |
| OTKAR | Otokar | Savunma Sanayii ve Otomotiv |
| OYAKC | Oyak Çimento | Çimento ve Toprak Sanayii |
| PEKGY | Peker GYO | Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı |
| PETKM | Petkim | Petrokimya Sanayii |
| PGSUS | Pegasus | Ulaştırma ve Havacılık |
| QUAGR | Qua Granite | İnşaat Malzemeleri ve Seramik |
| SAHOL | Sabancı Holding | Holding |
| SASA | Sasa Polyester | Kimya ve Polyester Sanayii |
| SAYAS | Say Yenilenebilir Enerji | Enerji Ekipmanları Sanayii |
| SDTTR | SDT Uzay ve Savunma | Savunma Sanayii ve Teknoloji |
| SISE | Şişecam | Cam Sanayii |
| SKBNK | Şekerbank | Bankacılık |
| SMRTG | Smart Güneş Enerjisi | Yenilenebilir Enerji ve Teknoloji |
| SOKM | Şok Marketler | Perakende Ticaret |
| TAVHL | TAV Havalimanları | Ulaştırma ve Havalimanı İşletmeciliği |
| TCELL | Turkcell | Telekomünikasyon ve İletişim |
| THYAO | Türk Hava Yolları | Ulaştırma ve Havacılık |
| TKFEN | Tekfen Holding | Holding ve İnşaat Taahhüt |
| TOASO | Tofaş Oto Fabrika | Otomotiv Sanayii |
| TSKB | Türkiye Sınai Kalkınma Bankası | Kalkınma ve Yatırım Bankacılığı |
| TTKOM | Türk Telekom | Telekomünikasyon ve İletişim |
| TUPRS | Tüpraş | Petrol Rafinerisi ve Petrol Kimya |
| TURSG | Türkiye Sigorta | Sigortacılık |
| ULKER | Ülker Bisküvi | Gıda Sanayii |
| VESTL | Vestel | Tüketici Elektroniği ve Dayanıklı Tüketim |
| YKBNK | Yapı Kredi Bankası | Bankacılık |
Dilerseniz BtcTurk | Hisse mobil uygulaması ile yatırımlarınıza hemen başlayabilirsiniz. Bu sayfada yer alan bilgilerin genel bilgilendirme amacıyla paylaşıldığını ve bir yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlatmak isteriz.
YASAL UYARI
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan bu içerik, genel anlamda bilgi vermeyi amaçlamakta olup; bu içeriğin, müşterilerin ve diğer yatırımcıların alım satım kararlarını destekleyebilecek yeterli bilgileri kapsamayabileceği dikkate alınmalıdır. Bu sayfalarda yer alan çeşitli bilgi ve görüşlere dayanılarak yapılacak ileriye dönük yatırımlar ve ticari işlemlerin sonuçlarından ya da ortaya çıkabilecek zararlardan BtcTurk | Hisse sorumlu tutulamaz.


